ЦЕНЫ
и сроки производства экспертиз и исследований.
| № | ЭКСПЕРТИЗА | Базовая СТОИМОСТЬ | СРОКИ производства |
| 1 | Почерковедческая экспертиза | 8000=00 | 7 дней |
| 2 | Техническое исследование документов | 10000=00 | 7 дней |
| 3 | Экспертиза давности выполнения документов | 45000=00 | 15 дней |
| 4 | Автотехническая экспертиза | 14000=00 | 10 дней |
| 5 | Трасологическая экспертиза | 14000=00 | 10 дней |
| 6 | Товароведческая экспертиза | 14000=00 | 10 дней |
| 7 | Физико-химическая экспертиза | 30000=00 | 10 дней |
| 8 | Строительно-техническая экспертиза | 15000=00 | 10 дней |
| 9 | Психолого-педагогическая экспертиза | 25000=00 | 10 дней |
| 10 | Другие виды экспертиз и исследований | от 10000=00 | от 7 дней. |
